|
| テーブル名 | タイプ | 作成 | 更新 | 件数 |
1 | V_商品一覧 | VIEW | 2005/09/13 1:50:36 | 2005/09/13 1:50:36 | 100 |
2 | V_売上日付 | VIEW | 2005/09/13 1:50:36 | 2005/09/13 1:50:36 | 1 |
3 | V_得意先台帳 | VIEW | 2005/09/13 1:50:36 | 2005/09/13 1:50:36 | 2463 |
4 | V_社員一覧 | VIEW | 2005/09/13 1:50:36 | 2005/09/13 1:50:36 | 50 |
5 | コード名称マスタ | TABLE | 2005/09/13 1:49:04 | 2005/09/13 1:49:04 | 17 |
6 | コントロールマスタ | TABLE | 2005/09/13 1:49:04 | 2005/09/13 1:49:04 | 1 |
7 | メッセージマスタ | TABLE | 2005/09/13 1:49:04 | 2005/09/13 1:49:04 | 13 |
8 | 取引データ | TABLE | 2005/09/13 1:49:04 | 2005/09/13 1:49:04 | 2463 |
9 | 商品マスタ | TABLE | 2005/09/13 1:49:04 | 2005/09/13 1:49:04 | 100 |
10 | 商品分類マスタ | TABLE | 2005/09/13 1:49:04 | 2005/09/13 1:49:04 | 29 |
11 | 得意先マスタ | TABLE | 2005/09/13 1:49:04 | 2005/09/13 1:49:04 | 50 |
12 | 社員マスタ | TABLE | 2005/09/13 1:49:04 | 2005/09/13 1:49:04 | 50 |
13 | 郵便番号マスタ | TABLE | 2005/09/13 1:57:58 | 2005/09/13 1:57:58 | 3715 |
↓販売管理C( Oracle 11g 用にアップグレードされています )
| ファイル名 | 拡張子 | サイズ | 圧縮サイズ | 圧縮率 | タイムスタンプ | 属性 | モード |
1 | _MKEditor.mkp | .mkp | 677 | 275 | 40.6 | 2006/10/30 19:38:20 | A--W | -lh5- |
2 | 27OSAKA.CSV | .CSV | 369224 | 54445 | 14.7 | 2006/09/26 21:47:10 | A--W | -lh5- |
3 | createHanbaiB.bat | .bat | 80 | 69 | 86.2 | 2006/10/29 21:26:44 | A--W | -lh5- |
4 | Dialog.exe | .exe | 69632 | 32041 | 46.0 | 2006/10/30 18:54:38 | A--W | -lh5- |
5 | process.wsf | .wsf | 28220 | 6800 | 24.0 | 2006/10/30 18:57:28 | A--W | -lh5- |
6 | readme.txt | .txt | 66 | 66 | 100.0 | 2006/10/30 19:36:00 | A--W | -lh0- |
ブラウザでダウンロード
|
|