|
郵便番号頭3桁 | 市区町村名1 | 市区町村名2 | 件数 |
573 | 枚方市 | 枚方市 | 208 |
569 | 高槻市 | 高槻市 | 195 |
540 | 大阪市中央区 | 大阪市中央区 | 179 |
567 | 茨木市 | 茨木市 | 143 |
581 | 八尾市 | 八尾市 | 130 |
572 | 寝屋川市 | 寝屋川市 | 128 |
531 | 大阪市北区 | 大阪市北区 | 92 |
577 | 東大阪市 | 東大阪市 | 90 |
530 | 大阪市北区 | 大阪市北区 | 84 |
570 | 守口市 | 守口市 | 82 |
586 | 河内長野市 | 河内長野市 | 81 |
584 | 富田林市 | 富田林市 | 79 |
594 | 和泉市 | 和泉市 | 75 |
571 | 門真市 | 門真市 | 71 |
561 | 豊中市 | 豊中市 | 64 |
578 | 東大阪市 | 東大阪市 | 57 |
574 | 大東市 | 大東市 | 55 |
597 | 貝塚市 | 貝塚市 | 55 |
565 | 吹田市 | 吹田市 | 48 |
579 | 東大阪市 | 東大阪市 | 47 |
564 | 吹田市 | 吹田市 | 47 |
543 | 大阪市天王寺区 | 大阪市天王寺区 | 46 |
560 | 豊中市 | 豊中市 | 41 |
566 | 摂津市 | 摂津市 | 36 |
576 | 交野市 | 交野市 | 35 |
557 | 大阪市西成区 | 大阪市西成区 | 33 |
562 | 箕面市 | 箕面市 | 33 |
575 | 四條畷市 | 四條畷市 | 33 |
547 | 大阪市平野区 | 大阪市平野区 | 33 |
591 | 堺市 | 堺市 | 30 |
558 | 大阪市住吉区 | 大阪市住吉区 | 30 |
582 | 柏原市 | 柏原市 | 30 |
580 | 松原市 | 松原市 | 30 |
545 | 大阪市阿倍野区 | 大阪市阿倍野区 | 26 |
589 | 大阪狭山市 | 大阪狭山市 | 25 |
559 | 大阪市住之江区 | 大阪市住之江区 | 25 |
587 | 堺市 | 堺市 | 24 |
593 | 堺市 | 堺市 | 24 |
532 | 大阪市淀川区 | 大阪市淀川区 | 24 |
556 | 大阪市浪速区 | 大阪市浪速区 | 24 |
536 | 大阪市城東区 | 大阪市城東区 | 21 |
542 | 大阪市中央区 | 大阪市中央区 | 21 |
544 | 大阪市生野区 | 大阪市生野区 | 21 |
546 | 大阪市東住吉区 | 大阪市東住吉区 | 21 |
533 | 大阪市東淀川区 | 大阪市東淀川区 | 20 |
550 | 大阪市西区 | 大阪市西区 | 19 |
554 | 大阪市此花区 | 大阪市此花区 | 19 |
555 | 大阪市西淀川区 | 大阪市西淀川区 | 18 |
552 | 大阪市港区 | 大阪市港区 | 17 |
541 | 大阪市中央区 | 大阪市中央区 | 17 |
538 | 大阪市鶴見区 | 大阪市鶴見区 | 16 |
534 | 大阪市都島区 | 大阪市都島区 | 16 |
568 | 茨木市 | 茨木市 | 16 |
618 | 三島郡島本町 | 三島郡島本町 | 14 |
537 | 大阪市東成区 | 大阪市東成区 | 13 |
551 | 大阪市大正区 | 大阪市大正区 | 13 |
535 | 大阪市旭区 | 大阪市旭区 | 12 |
553 | 大阪市福島区 | 大阪市福島区 | 8 |
630 | 東大阪市 | 東大阪市 | 2 |
539 | 大阪市中央区 | 大阪市中央区 | 1 |
解答 |